semantic update

This commit is contained in:
2026-02-23 13:15:48 +03:00
parent 008b6d72c9
commit 26880d2e09
29 changed files with 5134 additions and 958 deletions

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
# Test Coverage Matrix: Unified Task Reports by Type
| Module | File | Has Tests | TIER | TEST_DATA Available | Coverage Strategy |
|--------|------|-----------|------|-------------------|-------------------|
| ReportsAggregationModule | `backend/src/services/reports/report_service.py` | Partial (Indirect) | CRITICAL | Yes (`mixed_task_reports`) | Unit + Integration via API |
| ReportNormalizer | `backend/src/services/reports/normalizer.py` | Yes | CRITICAL | Yes (`unknown_type_partial_payload`) | Unit (Normalization logic) |
| ReportsApiContract | `backend/src/api/routes/reports.py` | Yes | CRITICAL | Yes | API Contract + Conformance |
| UnifiedReportsPage | `frontend/src/routes/reports/+page.svelte` | Yes | CRITICAL | Yes | UI Integration + UX States |
| ReportsList | `frontend/src/lib/components/reports/ReportsList.svelte` | Yes | CRITICAL | Yes | UI Unit + UX States |
| ReportCard | `frontend/src/lib/components/reports/ReportCard.svelte` | Yes | CRITICAL | Yes | UI Unit + Fallbacks |
| ReportDetailPanel | `frontend/src/lib/components/reports/ReportDetailPanel.svelte` | Yes | CRITICAL | Yes | UI Unit + UX Recovery |
| ReportTypeProfileRegistry | `frontend/src/lib/components/reports/reportTypeProfiles.js` | Yes | STANDARD | Yes | Unit (Mapping logic) |
## Coverage Gaps Identified
- **UX Contract Testing**: Explicit verification of all `@UX_STATE` and `@UX_RECOVERY` transitions as per `.ai/standards/semantics.md` is partially covered but needs formalized test cases in `ReportCard` and `ReportDetailPanel`.
- **Database Dependency**: Current environment prevents full integration test execution (psycopg2 error). Mocking strategy needs reinforcement.